|
推薦企業(yè) |
|
|
推薦產(chǎn)品 |
|
|
|
|
企業(yè)報(bào)價(jià) |
|
無水氯化鋅 | 國(guó)標(biāo)98 |
10元/公斤 | 2025-01-12 |
無氰堿銅添加劑 | 國(guó)標(biāo) |
60元/公斤 | 2025-01-12 |
金川硫酸銅 | 國(guó)標(biāo)98 |
17元/公斤 | 2025-01-12 |
吉恩硫酸鎳 | 國(guó)標(biāo) |
32元/公斤 | 2025-01-12 |
金川氯化鎳 | 國(guó)標(biāo)98 |
35元/公斤 | 2025-01-12 |
電鍍專用鉻酸酐 | 99.8 |
21元/公斤 | 2025-01-12 |
亞磷酸 | 國(guó)標(biāo)98 |
10元/公斤 | 2025-01-12 |
次磷酸鈉 | 國(guó)標(biāo)98 |
17元/公斤 | 2025-01-12 |
|
|
|
|
名優(yōu)產(chǎn)品 |
|
|
展會(huì)信息 |
|
|