基本信息
中文名稱: | 2,6-二硝基甲苯 |
中文別名: | |
英文名稱: | 2,6-Dinitrotoluene |
英文別名: | 1,3-Dinitro 2-methyl benzene |
CAS號: | 606-20-2 |
分子式: | C7H6N2O4 |
分子量: | 182.13 |
EINECS 登錄號: | 210-106-0 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||||
|
安全數據 |
||||
|
中文名稱: | 2,6-二硝基甲苯 |
中文別名: | |
英文名稱: | 2,6-Dinitrotoluene |
英文別名: | 1,3-Dinitro 2-methyl benzene |
CAS號: | 606-20-2 |
分子式: | C7H6N2O4 |
分子量: | 182.13 |
EINECS 登錄號: | 210-106-0 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||||
|
安全數據 |
||||
|