基本信息
中文名稱: | 1,3-二甲基-4-硝基苯 |
中文別名: | 4-硝基間二甲苯; 4-硝基-1,3-二甲苯; 2,4-二甲基硝基苯 |
英文名稱: | 4-Nitro-1,3-dimethylbenzene |
英文別名: | 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene; 4-Nitro-m-xylene; 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene |
CAS號(hào): | 89-87-2 |
分子式: | C8H9NO2 |
分子量: | 151.16 |
EINECS 登錄號(hào): | 201-947-4 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學(xué)性質(zhì) |
||||||||||
|
安全數(shù)據(jù) |
||||
|