項目類別: | 招商引資 |
發(fā)布時間: | 2010-04-03 |
備 注: | 二氯甲烷99.9% 俄羅斯 250 kg/桶 3300元/噸, 二氯乙烷99.9% 日本 250kg/桶 3500元/噸, 二氯丙烷99.9% 俄羅斯 240 kg/桶 3500元/噸, 三氯甲烷99.9% 日本 250KG/桶3800元/噸, 八甲基環(huán)四硅氧烷(D4) 99.9% 美國 195kg/桶 18500元/噸, 環(huán)氧氯丙烷 99.9% 韓國 240kg/桶12300元/噸, 三羥甲基丙烷 羥值≥31 日本 25kg/袋 12500元/噸, 環(huán)已烷 99.5% 日本150kg/桶 7100元/噸, 甲基環(huán)已烷 99.5% 日本 150kg/桶 9300元/噸, 硬脂酸(1801)印尼 25 kg/袋 6200元/噸 丙烯酸 99.6% 日本 200kg/桶 8100元/噸, 甲基丙烯酸 99.9% 日本 200kg/桶 16200元/噸, 二羥甲基丙酸 99.5% 德國 25kg/袋 35600元/噸, 己二酸 99.9% 法國 25kg/袋 13800元/噸, 甲酸99.9% 德國 250kg/桶 6500元/噸, 丙酸99.9% 德國 250kg/桶 8200元/噸, 水楊酸(藥用)99.9% 國產(chǎn) 25kg/袋 13500元/噸, 丙烯酸丁酯 99.5% 日本 200kg/桶 11500元/噸, 丙烯酸甲酯 99.5% 日本 180kg/桶 10300元/噸, 丙烯酸乙酯 99.5% 日本 180kg/桶 10500元/噸, 甲基丙烯酸甲酯 99.5% 日本180kg/桶 11800元/噸, 甲基丙烯酸丁酯 99.5% 日本 180kg/桶 16000元/噸, 甲基丙烯酸乙酯 99.5% 日本 190kg/桶 15700元/噸, 甲基丙烯酸烯丙酯 99.5% 200kg/桶 日本 16700元/噸, 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI)99.5% 日本 235kg/桶 15200元/噸, 甲苯二異氰酸酯(TDI)99.5% 日本 250kg/桶 25600元/噸, 聚醋酸異烯酯 99.9% 英國 200kg/桶 17300元/噸, 醋酸丁酯 99.8% 韓國 180kg/桶 7100元/噸, 醋酸乙酯 99.9% 韓國 180kg/桶 5600元/噸, 鄰苯二甲酸二丁酯 99.5%美國200kg/桶 9200元/噸, 鄰苯二甲酸二辛酯 99.5% 美國 200kg/桶 9600元/噸, 己二酸二辛酯 99.5%韓國180kg/桶 10200元/噸, 碳酸二甲酯 99.5% 國產(chǎn) 200kg/桶 7000元/噸, 對苯二酚 99.9%日本 25kg/袋 25000元/噸, 間對甲酚 間位>63 日本 200kg/桶 12300元/噸, 鄰苯二酚 99.5% 法國 25kg/袋 26500元/噸 聯(lián)苯二酚 99.9% 日本 25kg/袋 87000元/噸, 壬基酚 99.9% 臺灣 190kg/桶 9700元/噸, 雙酚A(聚碳級) 臺灣 25kg/袋 9800元/噸, 苯酚 99.9%美國 200kg/桶 6800元/噸, 純吡啶 99.9% 美國 200kg/桶 29000元/噸, 六氫吡啶 99.9%美國 176 kg/桶 39000元/噸 3-氰基吡啶 99.9% 美國 200kg/桶 42600元/噸, 2.6-二甲基吡啶 日本 99.9% 185kg/桶 113000元/噸, 苯酐 99% 韓國 25kg/袋 6800元/噸, 順酐 99.9% 韓國 25kg/袋 5600元/噸, 醋酸酐 99.5%美國 200kg/桶 7200元/噸, 丙酸酐 99.5% 美國 180kg/桶 21000元/噸 苯乙烯 99.85% 韓國 185kg/桶 7100元/噸, 聚異丁烯 99.5% 韓國 170kg/桶 12800元/噸 醋酸乙烯 99.5% 日本 190kg/桶 7000元/噸, 十二醇 99.9% 170kg/桶 馬來西亞 8600元/噸, 乙二醇 99.85% 俄羅斯 220kg/桶 5600元/噸 二乙二醇 99.85% 俄羅斯220kg/桶 5800元/噸, 三甘醇 99.85% 韓國 220kg/桶 7300元/噸, 丙炔醇 99.5% 德國 190kg/桶 38600元/噸, 丙烯醇 99.9% 日本 170kg/桶 17600元/噸, 正辛硫醇 99% 美國 165kg/桶 37200元/噸, 正十二烷基硫醇 99% 美國 170kg/桶 37800元/噸, 叔十二烷基硫醇 99% 美國 175kg/桶 16500元/噸, 環(huán)已醇 99% 韓國 180kg/桶 11000元/噸, 丙二醇 99.5% 美國 215kg/桶 10000元/噸, 二丙二醇 99.5% 美國 215kg/桶 11500元/噸, 氯乙醇 99.9% 美國 200kg/桶 13500元/噸, 聚乙二醇 (各種分子量 規(guī)格400,600)美國 200 kg/桶 11000元/噸, 聚乙烯醇 (2699、1799) 臺灣 20kg/袋10800元/噸, 1.6-己二醇99.5% 德國拜耳200KG/桶28000元/噸, 異辛醇 99.7% 韓國 170kg/桶 7300元/噸, 正丁醇 99.5% 美國 165 KG/桶7500元/噸, 異辛醇 99.5% 美國 165 KG/桶7200元/噸, 異丙醇 99.5% 美國 165 KG/桶7100元/噸, 異丁醇 99.5% 美國 165 KG/桶7200元/噸, 新戊二醇99.5% 日本25KG/袋9600元/噸, 甲苯 石油級 韓國 180kg/桶 5600元/噸, 二甲苯 石油級 韓國 170kg/桶 6500元/噸, 氯化苯99.9% 英國 220kg/桶7200元/噸, 過氧化二異丙苯 20kg/箱 21000元/噸, 二乙烯基苯 80% 美國 180kg/桶 38000元/噸, 二甲基乙酰胺 99.9% 韓國 190kg/桶 7200元/噸, 二甲基甲酰胺 99.9% 韓國 190kg/桶 6300元/噸, NN-二甲基乙醇胺99.9%日本 180kg/桶 12800元/噸, 聚酰胺(PA66)99.9%日本 25kg/袋 23600元/噸, 聚酰胺(115,125)99.9%日本 200kg/桶 19600元/噸, 過硫酸銨98.5% 日本 25kg/袋 6200元/噸 環(huán)己酮 99.9% 韓國 190kg/桶 9200元/噸, 二異丁基酮 99.5% 美國 165kg/桶 11000元/噸, 丙酮 99.9% 美國 165kg/桶 5700元/噸, 丁酮 99.9% 美國 165kg/桶 7300元/噸, 異佛爾酮 99.5% 德國 190kg/桶 16300元/噸, 乙酰丙酮 99.5% 日本 180kg/桶 17500元/噸, 丙二醇甲醚 99.5% 英國 190kg/桶 10300元/噸, 丙二醇丁醚 99.9% 德國 190kg/桶 12000元/噸, 二乙二醇丁醚 99.5% 美國 200kg/桶 11500元/噸 二乙二醇乙醚 99.5% 美國 200kg/桶 10600元/噸, 乙二醇甲醚 99.5% 美國 200kg/桶 10300元/噸, 乙二醇單丁醚 99.5% 美國 186kg/桶 11200元/噸, 水合肼 80% 德國 200kg/桶 17600元/噸, 丙烯腈 99.5% 韓國 180kg/桶 13000元/噸, 乙腈 99.5% 日本 150kg/桶 23000元/噸, 工業(yè)萘 95% 50kg/袋 俄羅斯 6500元/噸, |
聯(lián)系人: | 江偉 |
公 司: | 中國南亞武漢化工原料商貿(mào)公司 |
地 址: | 湖北省武漢市江漢區(qū)南亞大廈 |
電 話: | 027-50481606 |
傳 真: | |
電子郵件: | www2812@163.com |
手 機: | 13971665356 |